首頁
家庭照顧者專區
服務據點
服務對象
服務對象
| 編號 | 指標項目 | 操作型定義 |
|---|---|---|
| 1 | 被照顧者有行為與心理症狀(BPSD),且照顧者有身心負荷困擾 | 被照顧者具有身心異常行為(BPSD),包含焦慮、暴躁易怒、干擾性或攻擊性行為、妄想、幻覺等; 照顧者因應此情況而出現顯著的情緒壓力、焦慮或疲憊。 |
| 2 | 高齡照顧者 | 1. 照顧者年齡為 65 歲以上者。 2. 因年老體能衰退、慢性病或身心健康不佳導致照顧壓力增加。 3. 高齡照顧者本身亦需依賴照顧或輔助工具者。 |
| 3 | 過去失智症個案經驗挫折 | 1. 照顧過失智症個案且經歷過情緒崩潰、照顧困難等情形。 2. 曾因行為與心理症狀(BPSD)造成照顧者強烈挫折感或倦怠。 |
| 4 | 獨居高齡者 | 1. 照顧者為獨居長者(無同住家人)。 2. 缺乏主要照顧支持來源,生活起居及情感支持不足者。 3. 生活自理困難且無他人協助,導致照顧負荷高。 |
| 5 | 需照顧兩人以上 | 1. 同時照顧兩位以上失能或失智家人者。 2. 若同時照顧三人以上或其中一人以上為 重度失能者,評估為高負荷。 3. 若照顧對象年齡超過 85 歲,或 65 歲以上失能失智者且病情複雜者, 應列為高風險群。 |
| 6 | 照顧時間長、缺乏支持系統 | 1. 照顧時間達半年以上且每日照顧時數超過 8 小時者。 2. 長期處於照顧壓力中,缺乏親友或社區資源支持者。 3. 若家庭經濟困難、主要照顧者健康惡化或情緒低落, 應列入優先關懷對象。 |
| 7 | 特殊或緊急家庭事件、疾病、搬遷或家庭結構急遽變動者 | 1. 有緊急家庭狀況,例如:主要照顧者病倒、家庭成員搬遷或變動。 2. 例如主要照顧者因健康問題或家庭變故導致無法繼續照顧。 3. 生活支持系統中斷或照顧替代資源不足者,屬於 高風險族群。 |
| 8 | 3 個月內照顧職能顯著變化 | 1. 近期照顧功能或狀況明顯惡化(如體力下降、情緒低落、出現失眠或健康惡化)。 2. 原可勝任照顧工作者,近期表現出倦怠或無法維持原有功能。 3. 經由醫療或社福人員觀察發現身心功能衰退者。 |
| 9 | 個案或家屬轉介需列為高風險家庭 | 1. 由醫療機構、社政單位或相關專業人員轉介,建議列入高風險家庭。 2. 經跨專業團隊會議評估,確認照顧負荷嚴重,建議列管。 3. 有 自傷、自殺意念或暴力傾向 者,需即時啟動安全防護與轉介。 |
| 10 | 其他專業人員綜合判斷 | 1. 由專業團隊依實際情況判斷是否符合高風險照顧者狀況。 2. 包含醫療、社工、護理、心理或長照專業共同評估。 3. 若照顧者身心負荷過重、社會支持缺乏,應列入 高負荷家庭照顧者。 |
高負荷家庭照顧者初篩結果判定說明
若符合下列任一項,即判定為高負荷家庭照顧者:
- 符合 指標項目編號 1–10 任一項。
- 由專業團隊建議列管或經評估確認為高風險家庭。
- 其他經專業人員綜合評估後認定有明顯身心負荷者。
附件下載